単品メニュー
- HOME
- 単品メニュー
豊富なメニューをご紹介
表示価格はすべて税抜価格です。
一品物
茹でたてのえだまめ | ¥300(¥330) |
韓国白菜キムチ | ¥300(¥330) |
もずく酢 沖縄産 | ¥320(¥352) |
梅マヨキューリ | ¥380(¥418) |
冷やっこ 食べるラー油がけ | ¥380(¥418) |
トマトスライス(特製ドレッシング) | ¥450(¥495) |
自家製 たこわさび | ¥480(¥528) |
チャンジャ | ¥450(¥495) |
つゆだく たまご焼き | ¥580(¥638) |
おつまみセット(ソーセージ・チーズ・ナッツ等) | ¥1,200(¥1,320) |
チーズ盛り合わせ | ¥850(¥935) |
サラダ
塩だれキャベツ | ¥300(¥330) |
塩だれネギ | ¥380(¥418) |
和風サラダ | ¥520(¥572) |
チョレギサラダ | ¥650(¥715) |
豚しゃぶと豆腐のサラダ | ¥720(¥792) |
生ハムとドライサラミのシーザーサラダ | ¥780(¥858) |
まるごサラダ(日替わりオリジナルの2種盛り) | ¥880(¥968) |
日替わり海鮮カルパッチョ | ¥950(¥1,045) |
お刺身
お造り盛合せ
本日のおまかせ3種盛り(各2~3切) | ¥1,250(¥1,375) |
本日のおまかせ5種盛り(各2~3切) | ¥1,680(¥1,848) |
盛り合わせ 上 (6種類 各1切、1人前)2人前より |
¥790(¥869) |
盛り合わせ 特上 (8種類 各1切、1人前)2人前より |
¥1,100(¥1,210) |
単品各種のお造りもできます(店長に聞いてみてね) ※盛り合わせ内容は毎日変わります |
|
日替わり海鮮ユッケ | ¥780(¥858) |
馬刺し(赤身) | ¥980(¥1,078) |
馬刺しユッケ | ¥1,080(¥1,188) |
串
焼きとり串 もも 1本 | 各¥160(各¥176 |
焼きとり串 かわ 1本 | 各¥160(各¥176) |
焼きとり串 ぼんじり 1本 | 各¥180(各¥198) |
鶏ねぎま串 1本 | ¥160(¥176) |
うずらフライ串 1本 | ¥160(¥176) |
イカ串 1本 | ¥360(¥396) |
月見つくね 2本(追加つくね串180円/本) | ¥480(¥528) |
串盛り合わせ 5種 | ¥780(¥858) |
揚げ物
ポテトフライ 塩味 | ¥300(¥330) |
ポテトフライ(コンソメ ・ バター醤油) | ¥400(¥440) |
ポテもちチーズ 2個 (明太ソース) | ¥320(¥352) |
手羽先揚げ 4羽 (たれ・ハーブスパイス) | ¥500(¥550) |
店内仕込み 若鶏から揚げ(5個) | ¥590(¥649) |
やげん軟骨揚げ | ¥590(¥649) |
自家製あつあげ | ¥590(¥649) |
揚げだし豆腐 | ¥690(¥759) |
逸品料理
(混雑時はお時間頂く場合がございます)
焼きししゃも(4尾) | ¥450(¥495) |
鯖開き炙り焼き | ¥650(¥715) |
ほっけ炙り焼き(1/2尾) | ¥740(¥814) |
キムチの鉄板チーズ焼き | ¥680(¥748) |
沖縄ポークたまご | ¥750(¥825) |
名古屋コーチン砂肝バター | ¥690(¥759) |
チキン香草焼き | ¥790(¥869) |
豚しょうが焼き | ¥750(¥825) |
豚キムチ炒め | ¥820(¥902) |
粗挽き肉の麻婆豆腐(辛口・激辛できます+100円) | ¥680(¥748) |
ぷりぷりえびマヨ | ¥980(¥1,078) |
牛ハラミ 漬け込みタレ焼き | ¥1,150(¥1,265) |
にんにくのピリ辛オイル焼き | ¥520(¥572) |
シーフードとキノコのアヒージョ(バゲット付き) | ¥1,350(¥1,485) |
カマンベールチーズのアヒージョ(バゲット付き) | ¥1,200(¥1,320) |
追加バゲット | ¥300(¥330) |
鍋(2人前より)
(混雑時はお時間頂く場合がございます)
牛ホルモンみそ鍋焼き 1人前 | ¥750(¥825) |
博多風もつ鍋 1人前 | ¥750(¥825) |
スンドゥブチゲ鍋(辛口)1人前 | ¥650(¥715) |
追加メニュー | |
・追加野菜(キャベツ・もやし) 2人前 | ¥450(¥495) |
・牛ホルモン 2人前 | ¥780(¥858) |
・豚バラ肉 2人前 | ¥680(¥748) |
・麺(ラーメン・うどん) 1人前 | ¥280(¥308) |
・雑炊(卵付き) 1人前 | ¥300(¥330) |
・チーズリゾット 1人前 | ¥390(¥429) |
ご飯・麺類
(混雑時はお時間頂く場合がございます)
ライス (200g) | ¥230(¥253) |
お茶漬け 南高梅・キムチ・釜揚げしらす | ¥600(¥660) |
お茶漬け 明太子・チャンジャ・炙り金目鯛 | ¥680(¥748) |
味噌汁(赤だし) | ¥280(¥308) |
しょうゆラーメン あっさり! | ¥880(¥968) |
台湾ラーメン ちょい辛! | ¥790(¥869) |
あぶらそば まるごの定番! | ¥680(¥748) |
鶏そば 店長おすすめ! | ¥780(¥858) |
カルボナーラうどん 女性に人気! | ¥790(¥869) |
旨辛チゲうどん 魚介だし使用! | ¥830(¥913) |
デザート
バニラアイス シングル | ¥250(¥275) |
バニラアイス ダブル | ¥350(¥385) |
クリーム白玉ぜんざい | ¥650(¥715) |
さつまいもブリュレ&バニラアイス | ¥650(¥715) |
クリームチーズ&バニラアイス | ¥650(¥715) |
その他
※ 裏メニューあります
(パスタ・チャーハン・焼きソバ・チヂミ・ピザなど、食材と時間があれば作ります。)
※ テイクアウト承ります(生ものなど一部メニューを除く)
各種宴会コース 4,000円~6,000円(税込)
ご予算に応じて対応いたします。
料理8品~ 100分飲み放題付き
※3名様~ ご予約受付中!!
女子会コース 3,900円(税込)
料理7品 120分飲み放題付き
※3名様~6名様迄 ご予約受付中!!
200種類以上のドリンクメニュー
ビール
生ビール 小 キリン一番搾り極上(グラス) | ¥390(¥429) |
生ビール 中 キリン一番搾り極上 | ¥530(¥583) |
生ビール 大 キリン一番搾り極上 | ¥970(¥1,067) |
瓶ビール 中瓶 キリンラガー・アサヒスーパードライ | ¥700(¥770) |
コロナビール エキストラボトル | ¥680(¥748) |
グースアイランド IPA | ¥850(¥935) |
ノンアルコールビール キリングリーンズフリー | ¥460(¥506) |
ハイボール
ハイボール | ¥460(¥506) |
メガハイボール(約2倍!!) | ¥690(¥759) |
コークハイボール | ¥490(¥539) |
ジンジャーハイボール | ¥490(¥539) |
ハイボール各種 (スコッチ・バーボン・その他各種ございます) |
¥500より |
各種 ロック・ハイボール・ストレート
サワー(チューハイ)
レモンサワー マンゴーサワー ライムサワー パインサワー 梅サワー グレープフルーツサワー シークワーサーサワー カルピスサワー ももサワー 巨峰サワー いちごサワー トマトサワー ゆず蜂蜜サワー ジンジャーサワー |
ALL ¥460(¥495) |
スペシャルレモンサワー
すりおろしレモン 皮ごとすりおろした果汁入り |
¥520(¥572) |
プレミアムレモン ゴロゴロ果実入りでレモン感UP! |
¥590(¥649) |
究極レモン すりおろしとゴロゴロ果実入り |
¥650(¥715) |
ワイン
グラスワイン 赤・白 | ¥420(¥462) |
ガブ飲みジョッキワイン 赤・白 | ¥580(¥638) |
おすすめボトルワイン各種 ワインリストをご覧ください |
¥2,100より |
スパークリングワイン 各種ボトル | ¥2,500より |
焼酎
麦 水割り・お湯割・炭酸割り・ロック | ¥400(¥440) |
芋 水割り・お湯割・炭酸割り・ロック | ¥400(¥440) |
ウーロンハイ | ¥460(¥506) |
緑茶ハイ | ¥460(¥506) |
梅干し・レモン・各種あります 各50円~
※こだわり焼酎メニューもご覧ください。
焼酎 各種
ショット | ボトル | |
米 | ||
しろ | ¥500 | ¥2,800 |
そば | ||
雲海 | ¥550 | |
しそ | ||
鍛高譚 | ¥550 | |
くり | ||
栗天照 | ¥580 | |
麦 | ||
いいちこ | ¥450 | ¥2,800 |
二階堂 | ¥500 | ¥3,000 |
神の河(長期熟成) | ¥550 | ¥3,500 |
芋 | ||
黒霧島 | ¥500 | ¥2,900 |
赤霧島 | ¥550 | ¥3,500 |
三岳 | ¥660 | ¥3,800 |
富乃宝山 | ¥650 | ¥3,500 |
赤兎馬 | ¥690 | ¥4,500 |
伊佐美 | ¥730 | |
魔王 | ¥800 | ¥8,000 |
黒糖 | ||
れんと | ¥500 | ¥3,000 |
泡盛 | ||
残波 | ¥500 | ¥3,000 |
ボトルセット | ||
氷・水・湯 | 各¥200 | |
炭酸水・ウーロン茶・緑茶 | 各¥500 |
※ボトルの保持期限は6ヶ月とさせて頂きます
日本酒
日本酒 1合 冷・燗 | ¥400(¥440) |
日本酒 2合 冷・燗 mio | ¥700(¥770) |
日本酒 各種
(岐阜県)上撰 山車 辛口 さんしゃ | ¥650 |
(新潟県) 本醸造 菊水の辛口 | ¥650 |
(岐阜県) 純米吟醸 蓬莱 ほうらい | ¥690 |
(新潟県) 特別本醸造 八海山 はっかいさん | ¥720 |
(岐阜県)純米大吟醸 三千盛 みちさかり | ¥750 |
(新潟県) 純米吟醸 上善如水 じょうぜんみずのごとし | ¥750 |
(新潟県)吟醸 久保田 千寿 | ¥780 |
(山口県)純米大吟醸 45 獺祭 だっさい | ¥1,400 |
ウイスキー・他(ショット45ml)
翆(SUI)ジンソーダ | ¥550 |
サントリー 角 | ¥550 |
サントリー 響 | ¥2,500 |
サントリー 山崎 | ¥1,600 |
サントリー 白州 | ¥1,300 |
サントリー 知多 | ¥900 |
キリン 陸 | ¥600 |
ジムビーム(バーボン) | ¥500 |
ウイスキー・バーボン各種 | ¥500より |
※お値打ちで美味しいスコッチ等 多数あります お尋ねください
果実酒・他
梅酒 | ¥420(¥462) |
ゆず酒 | ¥450(¥495) |
もも酒 | ¥450(¥495) |
杏露酒 しんるちゅう | ¥750(¥825) |
COCKTAIL ALL¥500(税込¥550)
Beer
シャンディーガフ | |
カシスビア | |
レッドアイ | |
カンパリビア | |
ライムビア | |
コークビア | |
Wine
キール | |
キティ | |
カルピスワイン | |
オペレーター | |
カリモーチョ |
Liqueur
カンパリオレンジ | |
カンパリトニック | |
カシスオレンジ | |
カシスグレフル | |
カシスミルク | |
カルーアミルク | |
ピーチカルピス | |
ファジーネーブル | |
パッソアオレンジ | |
マリブミルク | |
マリブコーラ | |
カンパリソーダ | |
カンパリスプラッシュ | |
カシスコーラ | |
カシスソーダ | |
カシスウーロン | |
プラムピーチ | |
ピーチウーロン | |
ピーチツリーフィズ | |
プラムカルピス | |
パッソアグレフル |
Gin
ジントニック | |
ジンフィズ | |
ジンバック | |
ジンライム |
vodka
モスコミュール | |
スクリュードライバー | |
ブルドッグ | |
ウォッカトニック |
Rum
モヒート | |
モヒートコーラ |
Tequila
サンライズ | |
メキシコーラ |
ノンアルコールカクテル
Non Sweet ⇊ ⇊ ⇊ ⇊ ⇊ ⇊ ⇊ ⇊ ⇊ Sweet |
ノンアルブラッディマリー レモンジンジャー 梅ジンジャー ゆずジンジャー グレープフルーツトニック ライムトニック パインスカッシュ ゆず緑茶 抹茶ミルク カルピスミルク ノンアルカシスオレンジ |
ALL ¥400(¥440) |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | ¥290(¥319) |
緑茶 | ¥290(¥319) |
コーラ | ¥350(¥385) |
ジンジャーエール | ¥350(¥385) |
オレンジジュース | ¥350(¥385) |
グレープフルーツジュース | ¥400(¥440) |
カルピス | ¥350(¥385) |
トマトジュース | ¥400(¥440) |
うめこぶ茶 | ¥250(¥275) |